
Confronta le misure di un tuo capo Le misure sono in centimetri e possono variare di 1-2 cm. Petto e Bacino sono circonferenze.
| CAPPOTTO | S/M | L/XL | XXL | 
|---|---|---|---|
| (P)etto | 108 | 114 | 120 | 
| (L)unghezza | 106 | 107 | 108 | 
| (B)acino | 136 | 142 | 148 | 
| (M)anica | 57 | 58 | 59 | 
| (S)palle | 41 | 42.5 | 44 | 
                            
          
            
          
        
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  